空调价格
联系我们
紫畅制冷设备(北京)有限公司
大金(DAIKIN)中央空调经销商
公司地址:海淀区上地信息路2号D座一层
贵宾热线:13910621551
贵宾热线:010-64814033
业务邮箱:13910621551@139.com
大金空调报价-大金家用中央空调报价表
大金家用中央空调报价--VRV室外机
序号 | 空调匹数 | 空调型号 | 电压 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调报价(元) | 工程价格(元) |
1 | 4HP | RPZQ4AAV | 220V | 11.2 | 12.5 | ¥17,926.00 | 工程可在大金空调报价 的基础上享受折扣 |
2 | 5HP | RPZQ5AAV | 14 | 16 | ¥19,432.00 | ||
3 | 6HP | RPZQ6AAV | 15.5 | 18 | ¥20,116.00 | ||
4 | 7HP | RPZQ7AAY | 380V | 20 | 22.4 | ¥28,737.00 | |
5 | 8HP | RPZQ8AAY | 22.4 | 25 | ¥30,105.00 |
大金空调报价--PM2.5净化薄风管式
序号 | 机型 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 设备尺寸(mm) | 空调报价(元) | 工程价格(元) |
1 | 22 | FPDCP22AAP | 2.2 | 2.5 | 200*700*660 | ¥6,226.00 |
工程可在大金空调报价 的基础上享受折扣 |
2 | 25 | FPDCP25AAP | 2.5 | 2.8 | 200*700*660 | ¥6,295.00 | |
3 | 28 | FPDCP28AAP | 2.8 | 3.2 | 200*700*660 | ¥6,363.00 | |
4 | 32 | FPDCP32AAP | 3.2 | 3.6 | 200*700*660 | ¥6,432.00 | |
5 | 36 | FPDCP36AAP | 3.6 | 4 | 200*700*660 | ¥6,500.00 |
大金家用中央空调报价--纯效新风净化薄风管式
序号 | 机型 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 设备尺寸(mm) | 空调报价(元) | 工程价格(元) |
1 | 22 | FPDFP22AAP | 2.2 | 2.5 | 200*700*660 | ¥6,500.00 | 工程有优惠 |
2 | 25 | FPDFP25AAP | 2.5 | 2.8 | 200*700*660 | ¥6,568.00 | |
3 | 28 | FPDFP28AAP | 2.8 | 3.2 | 200*700*660 | ¥6,637.00 | |
4 | 32 | FPDFP32AAP | 3.2 | 3.6 | 200*700*660 | ¥6,705.00 | |
5 | 36 | FPDFP36AAP | 3.6 | 4 | 200*700*660 | ¥6,774.00 |
大金空调报价--温湿平衡3D气流风管式
序号 | 项目 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 设备尺寸(mm) | 空调报价(元) | 工程价格(元) |
1 | 室内机 | FPRAP22AAP | 2.2 | 2.5 | 200*700*620 | ¥6,429.00 | 工程有优惠 |
2 | 软风管 | BFD37B45 | |||||
3 | 室内机 | FPRAP25AAP | 2.5 | 2.8 | 200*700*620 | ¥6,500.00 | |
4 | 软风管 | BFD37B45 | |||||
5 | 室内机 | FPRAP28AAP | 2.8 | 3.2 | 200*700*620 | ¥6,571.00 | |
6 | 软风管 | BFD37B45 |
大金家用中央空调报价--温湿平衡3D风管式(智能感知)
序号 | 项目 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 设备尺寸(mm) | 空调报价(元) | 工程价格(元) |
1 | 室内机 | FPRSP22AAP | 2.2 | 2.5 | 200*700*620 | ¥6,995.00 | 工程请报备 |
2 | 软风管 | BFD37B45 | |||||
3 | 室内机 | FPRSP25AAP | 2.5 | 2.8 | 200*700*620 | ¥7,065.00 | |
4 | 软风管 | BFD37B45 | |||||
5 | 室内机 | FPRSP28AAP | 2.8 | 3.2 | 200*700*620 | ¥7,136.00 | |
6 | 软风管 | BFD37B45 |
大金空调报价--薄天花板内藏风管机(带提升水泵)
序号 | 机型 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 设备尺寸(mm) | 空调报价(元) | 工程价格(元) |
1 | 22 | FXDP22QPVCP | 2.2 | 2.5 | 200*700*450 | ¥5,679.00 | 工程请报备 |
2 | 25 | FXDP25QPVCP | 2.5 | 2.8 | 200*700*450 | ¥5,747.00 | |
3 | 28 | FXDP28QPVCP | 2.8 | 3.2 | 200*700*450 | ¥5,816.00 | |
4 | 32 | FXDP32QPVCP | 3.2 | 3.6 | 200*700*450 | ¥5,884.00 | |
5 | 36 | FXDP36QPVCP | 3.6 | 4.0 | 200*700*450 | ¥5,953.00 | |
6 | 40 | FXDP40QPVCP | 4.0 | 4.5 | 200*700*450 | ¥6,021.00 |
大金空调报价--薄天花板内藏风管机(无泵)
序号 | 机型 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 设备尺寸(mm) | 空调报价(元) | 工程价格(元) |
1 | 22 | FXDP22QVCP | 2.2 | 2.5 | 200*700*450 | ¥4,995.00 | 量大有优惠 |
2 | 25 | FXDP25QVCP | 2.5 | 2.8 | 200*700*450 | ¥5,063.00 | |
3 | 28 | FXDP28QVCP | 2.8 | 3.2 | 200*700*450 | ¥5,132.00 | |
4 | 32 | FXDP32QVCP | 3.2 | 3.6 | 200*700*450 | ¥5,200.00 | |
5 | 36 | FXDP36QVCP | 3.6 | 4.0 | 200*700*450 | ¥5,268.00 | |
6 | 40 | FXDP40QVCP | 4.0 | 4.5 | 200*700*450 | ¥5,337.00 |
大金空调报价--天花板嵌入式(单向气流)
序号 | 项目 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 设备尺寸(mm) | 空调报价(元) | 工程价格(元) |
1 | 室内机 | FXCP22EPVC | 2.2 | 2.5 | 200*840*470 | ¥7,348.00 | 量大有优惠 |
面板 | BYEP45W1C | ||||||
2 | 室内机 | FXCP25EPVC | 2.5 | 2.8 | 200*840*470 | ¥7,418.00 | |
面板 | BYEP45W1C | ||||||
3 | 室内机 | FXCP28EPVC | 2.8 | 3.2 | 200*840*470 | ¥7,489.00 | |
面板 | BYEP45W1C |
大金空调报价--环绕气流嵌入式(智能感知)
序号 | 项目 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 设备尺寸(mm) | 空调报价(元) | 工程价格(元) |
1 | 室内机 | FXFSP28AB | 2.8 | 3.2 | 204*840*840 | ¥8,761.00 | 欢迎来电 |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
2 | 室内机 | FXFSP36AB | 3.6 | 4.0 | 204*840*840 | ¥8,973.00 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
3 | 室内机 | FXFSP45AB | 4.5 | 5.0 | 204*840*840 | ¥9,142.00 | |
面板 | BYCP125BW1C9 |
大金空调报价--3D气流型(带提升水泵)
序号 | 项目 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 设备尺寸(mm) | 空调报价(元) | 工程价格(元) |
1 | 室内机 | FPDAP22ABP | 2.2 | 2.5 | 200*700*450 | ¥6,429.00 | 欢迎来电 |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
2 | 室内机 | FPDAP25ABP | 2.5 | 2.8 | 200*700*450 | ¥6,500.00 | |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
3 | 室内机 | FPDAP28ABP | 2.8 | 3.2 | 200*700*450 | ¥6,571.00 | |
软风管 | BFD37A45 |
大金中央空调价格表--3D气流型
序号 | 项目 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 设备尺寸(mm) | 空调报价(元) | 工程价格(元) |
1 | 室内机 | FPDAP22AB | 2.2 | 2.5 | 200*700*450 | ¥5,723.00 | 欢迎来电 |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
2 | 室内机 | FPDAP25AB | 2.5 | 2.8 | 200*700*450 | ¥5,793.00 | |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
3 | 室内机 | FPDAP28AB | 2.8 | 3.2 | 200*700*450 | ¥5,864.00 | |
软风管 | BFD37A45 |
注:更多关于大金空调报价的信息,欢迎至电本公司,我们会竭诚为您服务!!!