相关介绍
联系我们
紫畅制冷设备(北京)有限公司
大金(DAIKIN)中央空调经销商
公司地址:海淀区上地信息路2号D座一层
贵宾热线:13910621551
贵宾热线:010-64814033
业务邮箱:13910621551@139.com
大金空调故障代码--大金中央空调故障代码
一、大金空调故障代码--VRV室内机
A开头大金空调故障代码
序号 | 空调显示故障代码符号 | 故障代码对应的故障 |
1 | A0 | 外部保护装置动作 |
2 | A1 | 室内P板不良 |
3 | A2 | 风扇连锁故障 |
4 | A3 | 冷疑水位异常 |
5 | A4 | 热交(1)温度异常 |
6 | A5 | 热交(2)温度异常 |
7 | A6 | 风扇马达锁住.过载或过电流.堵 |
8 | A7 | 风向调节电动机故障 |
9 | A8 | AC输入过流 |
10 | A9 | 电子膨胀阀故障 |
11 | AA | 加热器过热 |
12 | AH | 风气清洁装置故障 |
13 | AJ | (室内)容量设定错误 |
14 | AE | 给水不足 |
15 | AF | 加湿器异常 |
C开头大金空调故障代码
序号 | 空调显示故障代码符号 | 故障代码对应的故障 |
1 | C0 | 传感器异常 |
2 | C3 | 排水传感器异常 |
3 | C4 | 热交(1)(液管)热敏电阻异常 |
4 | C5 | 热交(2)(液管)热敏电阻异常 |
5 | C6 | 风扇马达锁住.过载检测传感器异常 |
6 | C7 | 风摆马达传感器异常 |
7 | C8 | AC输入过流传感器异常 |
8 | C9 | 吸气处热敏电阻异常 |
9 | CA | 排所处热敏电阻异常 |
10 | CH | 脏污传感器异常 |
11 | CC | 温度传感器异常 |
12 | CJ | 遥控器温度传感器异常 |
13 | CE | 辐射传感器异常 |
14 | CF | 高压开关故障 |
一、大金空调故障代码--VRV室外机
E开头大金空调故障代码
序号 | 空调显示故障代码符号 | 故障代码对应的故障 |
1 | E0 | 保护装置动作 |
2 | E1 | 室外机P板不良 |
3 | E3 | 离压开关动作 |
4 | E4 | 低压开关异常 |
5 | E5 | 变频压缩机马达过载 |
6 | E6 | 标准压缩机马达过电流 |
7 | E7 | 风机马达过载或过电流 |
8 | E8 | AC输入过流 |
9 | E9 | 电子膨胀阀故障 |
10 | EH | 水泵马达过电流 |
11 | EC | 水温异常 |
12 | EJ | (追加)保护装置异常 |
13 | EE | 排水异常 |
14 | EF | 冰蓄热装置故障 |
H开头大金中央空调故障代码
序号 | 空调显示故障代码符号 | 故障代码对应的故障 |
1 | H0 | 传感器故障 |
2 | H1 | 空气温度热敏电阻故障 |
3 | H2 | 电源传感器故障 |
4 | H3 | 高压开关异常 |
5 | H4 | 低压开关异常 |
6 | H5 | 压缩机马达过载传感器异常 |
7 | H6 | 压缩机马达过电流传感器异常 |
8 | H7 | 风机马达过载或过电流传感器异常 |
9 | H8 | AC输入过电流传感器异常 |
10 | H9 | 室外风气热敏电阻异常 |
11 | HA | 空气吹出热敏电阻异常 |
12 | HH | 水泵马达过电流传感器异常 |
13 | HC | 水位传感器异常 |
14 | HE | 排水传感器异常 |
15 | HF | 冰蓄热装置报故障(报警) |
F开头大金空调故障代码
序号 | 空调显示故障代码符号 | 故障代码对应的故障 |
1 | F0 | NO1和NO2共同保护装置动作 |
2 | F1 | NO1保护装置动作 |
3 | F2 | NO2保护装置动作 |
4 | F3 | 排水管温度异常 |
5 | F6 | 热交(1)温度异常 |
6 | FA | 排除压力异常 |
7 | FH | 油温异常 |
8 | FC | 吸入压力异常 |
9 | FE | 油压异常 |
10 | FF | 油位异常 |
J开头大金空调故障代码
序号 | 空调显示故障代码符号 | 故障代码对应的故障 |
1 | J0 | 冷煤温度传感器异常 |
2 | J1 | 压力传感器异常 |
3 | J2 | 电流传感器异常 |
4 | J3 | 排出管热敏电阻异常 |
5 | J4 | 低压相当饱和温度异常 |
6 | J5 | 吸入管热敏电阻异常 |
7 | J6 | 热交(1)热敏电阻异常 |
8 | J7 | 热交(2)热敏电阻异常 |
9 | J8 | 均油管或液管热敏电阻异常 |
10 | J9 | 双管热交排出口或气管热敏电阻异常 |
11 | JA | 排出管压力传感器异常 |
12 | JH | 油温传感器异常 |
13 | JC | 吸入管压力传感器异常 |
14 | JE | 油压传感器异常 |
15 | JF | 油位传感器异常 |
L开头大金空调故障代码
序号 | 空调显示故障代码符号 | 故障代码对应的故障 |
1 | L0 | 变频系统故障 |
2 | L3 | 开关箱内温度上升 |
3 | L4 | 散热片温度过高.变频器不能冷却 |
4 | L5 | 压缩机马达绝缘短路,变频板故障 |
5 | L6 | 压缩机马达接地或短路 |
6 | L7 | 输入设置过电流 |
7 | L8 | 压缩机过电流.压缩机马达电线短路 |
8 | L9 | (启动)失控防止.压缩机锁住等 |
9 | LA | 功率晶体管异常 |
10 | LC | 变频器和室外控制单元联系故障 |
P开头大金中央空调故障代码
序号 | 空调显示故障代码符号 | 故障代码对应的故障 |
1 | P0 | (蓄热)单元冷煤短缺 |
2 | P1 | 电源电压不稳.缺相 |
3 | P3 | 开关箱内温度上升传感器异常 |
4 | P4 | 散热片温度传感器异常 |
5 | P5 | DC电流传感器异常 |
6 | P6 | AC或DC输出电流传感器异常 |
7 | P7 | 总和输入电流传感器异常 |
8 | PC | (室外)容量设定错误 |
一、大金空调系统故障代码
U开头大金空调故障代码
序号 | 空调显示故障代码符号 | 故障代码对应的故障 |
1 | U0 | 冷煤不足或电子膨胀阀故障导致的低压下降 |
2 | U1 | 电压反相或缺相 |
3 | U2 | 电源电压异常 |
4 | U3 | 监察信号传输故障 |
5 | U4 | 室内外机间或室外机和BS单元间联系故障 |
6 | U5 | 遥控器和室内机传送故障,遥控板故障或遥控器设置错误 |
7 | U6 | 室内机间传送故障 |
8 | U7 | 室外机键传送故障.室外机箱冷蓄热单元传送故障 |
9 | U8 | 主副遥控器间传送故障.同系统中其它室内机\遥控器组合 |
10 | U9 | 同系统其它室内外机见传送故障,其它BS同室内外机故障 |
11 | UA | 室内相\BS\室外机组合错误,换P板时设定错误 |
12 | UH | 室外机控制线圈传送连接错误 |
13 | UC | 集中地址设置错误 |
14 | UJ | 附加设备传送错误 |
15 | UE | 室内机和集中控制装置传送故障 |
16 | UF | 室内.外检测动作故障,内-外传送不良 |
M开头大金空调故障代码
序号 | 空调显示故障代码符号 | 故障代码对应的故障 |
1 | M0 | 集中遥控器PC板故障 |
2 | M1 | PC板故障 |
3 | M8 | 集中遥控器装置间传送不良 |
4 | MA | 集中遥控器装置组合不当 |
5 | MC | 集中遥控器地址设置错误 |
一、大金空调其它故障代码
3开头大金空调故障代码
序号 | 空调显示故障代码符号 | 故障代码对应的故障 |
1 | 31 | 环境温度传感器异常 |
2 | 32 | 外气温度传感器异常 |
3 | 33 | 供气温度传感器异常 |
4 | 34 | 回气温度传感器异常 |
5 | 35 | 外气温度传感器异常 |
6 | 36 | 遥控器温度传感器异常 |
7 | 3A | 漏水传感器1异常 |
8 | 3H | 漏水传感器2异常 |
9 | 3C | 疑露传感器异常 |
4开头大金中央空调故障代码
序号 | 空调显示故障代码符号 | 故障代码对应的故障 |
1 | 40 | 加湿阀异常 |
2 | 41 | 冷水阀异常 |
3 | 42 | 热水阀异常 |
4 | 43 | 冷水热交故障 |
5 | 44 | 热水热交故障 |